Купи Online » SSD дискове » Твърд диск SSD SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB NVMe M.2 2280 PCle 3.0x4 V-NAND
Твърд диск SSD SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB NVMe M.2 2280 PCle 3.0x4 V-NAND
| Код | Артикул | Опаковка | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| MZ-V9V1T0B | Твърд диск, Samsung SSD 990 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 V-NAND Read 7150 MB/s Write 6450 MB/s | бр. | -+ | 216.821 € |
| SAM-SSD-MZ | Твърд диск SSD SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB NVMe M.2 2280 PCle 3.0x4 V-NAND | бр. | -+ | 62.884 € |
| SAM-SSD-MZ | SSD SAMSUNG 990 EVO Plus, 1TB, M.2 Type 2280, MZ-V9S1T0BW | бр. | -+ | 95.037 € |
| SAM-SSD-MZ | Твърд диск SAMSUNG 990 EVO PLUS 2TB, M.2 TYPE 2280, MZ-V9S2T0BW | бр. | -+ | 179.787 € |
| Всички цени са в EUR, с ДДС | ||||
КАПАЦИТЕТ 500 GB
ФОРМ ФАКТОР M2 2280
ИНТЕРФЕЙС PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3
ЧЕТЕНЕ 3500Mb/s
ЗАПИС 3300Mb/s
Надеждност (MTBF): 15 000 000 ч.
ФОРМ ФАКТОР M2 2280
ИНТЕРФЕЙС PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3
ЧЕТЕНЕ 3500Mb/s
ЗАПИС 3300Mb/s
Надеждност (MTBF): 15 000 000 ч.


+0
+1
+0
+0